從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵谤民,移動(dòng)式柴油機(jī)泵婚廷,大流量移動(dòng)泵車,移動(dòng)泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 離心泵系列 > SG型管道增壓泵
簡(jiǎn)要描述:SG型管道增壓泵適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌,冷卻塔上水,遠(yuǎn)距離輸水广料,空調(diào),制冷沖洗幼驶,浴室等冷暖水循環(huán)加壓艾杏。使用溫度80℃以下。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
SG型管道增壓泵使用范圍
流量范圍 | 1.5~1200m3/h |
揚(yáng)程范圍 | 5~125m |
系統(tǒng)高工作壓力 | ≤1.6Mpa |
介質(zhì)溫度 | -15℃~+140℃ |
環(huán)境溫度 | ≤+40℃ |
SG型管道增壓泵概述
SG型管道泵是為增壓輸送糜颠,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有很大的優(yōu)越性萧求。由于采用先進(jìn)機(jī)械密封其兴,電機(jī)主軸直接安裝葉輪顶瞒,故有效率高,耗電省元旬,結(jié)構(gòu)緊湊榴徐,體積小,重量輕匀归,裝修方便等特點(diǎn)坑资,并可根據(jù)揚(yáng)程與流量需要并串聯(lián)使用。
1. SG型管道泵適用于高層建筑增壓送水毯舞,園林噴灌爹故,冷卻塔上水,遠(yuǎn)距離輸水沥院,空調(diào)妹茬,制冷沖洗,浴室等冷暖水循環(huán)加壓篇胰。使用溫度80℃以下泳唇。
2. SGR型熱水管道泵適用于采暖,鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)殃描。使用溫度150℃以下夜勋。
3. SGP型不銹鋼管道泵適用于輸送食品,制藥扒哩,造酒聚伤。化工等行業(yè)的工藝流程中腐蝕介質(zhì)虱怖,使用溫度100℃以下袭靶。
4. SGB系列防爆管道泵適用于輸送無腐蝕液體,有甲烷或煤礦井下固定設(shè)備I類及工廠IIA威恼,IIB級(jí),溫度組別為T1寝并,T2箫措,T3,T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場(chǎng)所衬潦。使用溫度80℃以下斤蔓。
5. SGPB系列耐腐防爆管道泵適用于輸送化工,制藥镀岛,石油弦牡,食品,國(guó)防等工業(yè)腐蝕液體漂羊,有甲烷或煤礦井下固定設(shè)備I類及工廠IIA驾锰,IIB級(jí)卸留,溫度組別為T1,T2椭豫,T3耻瑟,T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場(chǎng)所。使用溫度140℃以下宛殉。
SG型管道增壓泵用途
管道增壓泵要適用于高層建筑溃墨,園林噴灌,管道增壓希镶,冷熱水循環(huán)擂益,易燃易爆液體與腐蝕性液體輸送及各種鍋爐,供水欲返、暖通翻妆、化工、石油管道設(shè)備配套宽考。
(1) 管道增壓泵(冷水)適用于高層建筑增壓送水马榆,園林噴灌、冷卻塔上水啃碗、遠(yuǎn)距離輸水庞吆、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環(huán)加壓荞看。使用溫度80℃以下弄察。
(2) SGR熱水增壓泵適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)需纳。使用溫度140℃以下芦倒。
(3) SGP立式化工增壓泵是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品不翩、制藥兵扬、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使用口蝠。使用溫度100℃以下器钟。
(4) SGB防爆管道增壓泵適用于石油、化學(xué)液體無腐蝕性易燃易爆液體輸送妙蔗。使用溫度80℃以下傲霸。
(5) SGPB防腐防爆管道泵適用于化工、化學(xué)液體等帶腐蝕性易燃易爆液體輸送眉反。使用溫度140℃以下昙啄。
SG型管道增壓泵型號(hào)意義
使用條件
進(jìn)口管水壓 | 不大于3公斤/厘米2 |
水質(zhì) | 清水,不應(yīng)有纖維或固體顆粒寸五,對(duì)熱水應(yīng)為軟水 |
介質(zhì)溫度 | 冷水不低于0℃ |
周圍環(huán)境溫度 | 不超過±45℃ |
電源電壓 | 380V梳凛,部分為220V |
注意:選用時(shí)按使用介質(zhì)的情況選擇相應(yīng)型號(hào)聘楞;對(duì)于特殊介質(zhì),訂貨時(shí)應(yīng)特別注明载呢,以便廠家?guī)椭x擇或特殊加工撕第。
SG型管道增壓泵性能參數(shù)
型號(hào) |
口徑 |
流量 |
揚(yáng)程 |
電機(jī)功率 |
電壓 |
轉(zhuǎn)速 |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 64 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:30838123@qq.com
地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)